| TRAFFICO INTERMODALE | TOTALE | ||
| TRENI INTERMODALI | 12.882 | ||
| U.T.I | 400.793 | ||
| T.E.U EQUIVALENTI | 717.419* | ||
| TONNELLATE | 7.535.970** | ||
| ALTRO TRAFFICO FERROVIARIO | TOTALE | ||
| TRADIZIONALE (TONN.) | 21.401° | ||
| AUTO NUOVE (TONN.) | 10.560°° | ||
| TOTALE TRENI | 1.828 | ||
| TRAFFICO FERROVIARIO TOTALE (n° treni lavorati) | 14.710 | ||
*Coefficiente di trasformazione UTI/TEU: 1,79 (Fonte: Rapporto UIR 2012)
**Coefficiente di trasformazione TONN/Treno Intermodale: 585
°Coefficiente TONN/CARRO: 4,3
°°Coefficiente TONN/CARRO: 13,00
Elaborazione dati: Quadrante Servizi srl
Pagina aggiornata il 08/09/2026